Tabla de equivalente en glucosa
Método Bilevich
Tabla de Equivalente en glucosa
Esta tabla indica la cantidad de glucosa en la que se transforma cada alimento relativo a la glucosa misma.
Es un valor entre 0 y 2.2, asignando el valor 1 a la glucosa.
Cuanto más alto el numero indica que se transforma en más glucosa pero lo importante es que sepas que todo alimento se transforma en glucosa y por lo tanto podés comer de todo.
Lo mas importante no esta en la tabla y es la cantidad que vas a comer de cada alimento pero para eso no tenés problema, ya que la balanza te indicará en todo momento el resultado.
Vas a poder olvidarte si se trata de carbohidrato, proteína o grasa, ya que hora sabés que todo alimento se transformará en glucosa, que es lo que necesitamos para vivir.
Tabla de equivalente en glucosa
Alimento | Equivalente en glucosa |
Agua | 0.00 |
Bebidas Cero Calorías | 0.00 |
Café Amargo | 0.00 |
Mate Amargo | 0.00 |
Té Amargo | 0.00 |
Lechuga | 0.04 |
Pepino | 0.04 |
Tomate | 0.05 |
Acelga | 0.05 |
Espárrago | 0.05 |
Jugo De Limón | 0.05 |
Champignon | 0.06 |
Espinaca | 0.06 |
Berenjena Pulpa | 0.06 |
Coliflor | 0.06 |
Repollo Blanco | 0.06 |
Zapallo | 0.07 |
Limón | 0.07 |
Café Con Leche | 0.07 |
Hinojo | 0.08 |
Pimiento Verde | 0.08 |
Pimiento Rojo | 0.08 |
Frutilla | 0.08 |
Jugo Tipo Ades Manzana | 0.08 |
Melón | 0.09 |
Brócoli | 0.09 |
Cebolla | 0.10 |
Zanahoria | 0.10 |
Gaseosa Tipo Coca Cola | 0.10 |
Pomelo | 0.11 |
Leche De Vaca Descremada | 0.11 |
Remolacha | 0.11 |
Repollito Bruselas | 0.11 |
Naranja | 0.12 |
Piña | 0.13 |
Jugo Tipo Cepita Manzana | 0.13 |
Manzana | 0.13 |
Mandarina | 0.13 |
Brote De Soja | 0.14 |
Pera | 0.14 |
Leche De Vaca Entera | 0.15 |
Yogurt Descremado | 0.15 |
Mango | 0.15 |
Merluza | 0.16 |
Yogurt Entero | 0.17 |
Mejillón | 0.17 |
Camarón | 0.19 |
Mostaza | 0.19 |
Papa | 0.19 |
Arveja | 0.20 |
Vino Blanco | 0.20 |
Arroz Hervido | 0.21 |
Vino Tinto | 0.21 |
Banana | 0.22 |
Fideos Cocidos | 0.25 |
Lenteja Seca | 0.29 |
Lenguado | 0.29 |
Ketchup | 0.31 |
Jamón Cocido | 0.36 |
Ajo | 0.37 |
Huevo De Gallina | 0.39 |
Palta | 0.40 |
Pollo A La Parrilla | 0.42 |
Ricotta | 0.42 |
Calamar | 0.44 |
Lomo A La Parrilla | 0.47 |
Huevo De Gallina Frito | 0.49 |
Helado | 0.52 |
Pan Centeno | 0.52 |
Salmón | 0.52 |
Helado | 0.52 |
Queso Crema Tipo Mendicrim | 0.54 |
Mayonesa | 0.56 |
Milanesa De Pollo | 0.58 |
Vacío A La Parrilla | 0.65 |
Pan Francés | 0.67 |
Pizza | 0.67 |
Pan Negro | 0.68 |
Torta | 0.74 |
Hamburguesa | 0.74 |
Torta | 0.74 |
Queso Mozarella | 0.75 |
Queso Por Salut | 0.75 |
Milanesa Napolitana Al Horno | 0.75 |
Dulce De Leche | 0.76 |
Miel | 0.76 |
Papas Fritas | 0.78 |
Cerdo Costilla A La Parrilla | 0.80 |
Quinoa | 0.88 |
Curcuma | 0.89 |
Medialuna | 0.91 |
Amaranto | 0.93 |
Aderezo Ceasar | 0.94 |
Azúcar | 0.97 |
Crema De Leche | 0.99 |
Glucosa | 1.00 |
Quesos Duros | 1.00 |
Choripan | 1.00 |
Galletitas Tipo Express | 1.11 |
Poroto De Soja | 1.12 |
Chorizo De Cerdo | 1.14 |
Chorizo | 1.14 |
Jamón Crudo | 1.18 |
Milenesa Napolitana Frita | 1.33 |
Maní | 1.42 |
Sésamo | 1.43 |
Nuez | 1.52 |
Panceta | 1.68 |
Manteca | 1.85 |
Aceite Girasol | 2.21 |
Aceite Oliva | 2.21 |
Sigue leyendo:
Método Bilevich
Bajá de peso sin dieta, sin gym y sin efecto rebote.
info@metodobilevich.com